8 800 101 56 06
Бесплатная консультация
Пример условного обозначения насоса пластинчатого для смазки, давление на выходе 0,25 МПа, направление вращения вала реверсируемое, модернизированный, рабочий объём 2,0 см³, климатическое исполнение для районов с умеренным и холодным климатом категория размещения — вентилируемые помещения, без прямого попадания лучей света и пыли ГОСТ 15150-69: насос пластинчатый для смазки С12-4М-2 УХЛ4; то же, только нереверсиный, направление вращения — правое: насос пластинчатый для смазки С12-5М-2 УХЛ4.
8 800 101 56 06
Бесплатная консультация
Наименование | Номинальное давление на выходе насоса, МПа | Рабочий объём, см³ | Номинальная подача, л/мин | Номинальная мощность не более, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | Допустимое количество реверсов в минуту (для С12-4М) | Коэффициент подачи не менее, % | Масса, кг | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-4М-2 | 0,25 | 2 | 1,8 | 0,05 | 1500 | 4 | 60 | 1,8 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-4М-3,2 | 0,25 | 3,2 | 2,9 | 0,06 | 1500 | 4 | 60 | 1,8 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-4М-4 | 0,25 | 4 | 4,2 | 0,07 | 1500 | 4 | 70 | 2,8 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-4М-6,3 | 0,25 | 6,3 | 6,6 | 0,12 | 1000 | 4 | 70 | 2,8 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-4М-10 | 0,25 | 10 | 8 | 0,18 | 1000 | 4 | 80 | 2,8 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-5М-2 | 0,25 | 2 | 2,5 | 0,05 | 1500 | — | 84 | 1,6 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-5М-3,2 | 0,25 | 3,2 | 4,5 | 0,06 | 1500 | — | 84 | 1,6 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-5М-4 | 0,25 | 4 | 5 | 0,07 | 1500 | — | 84 | 2,5 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-5М-6,3 | 0,25 | 6,3 | 8 | 0,12 | 1000 | — | 85 | 2,5 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-5М-10 | 0,25 | 10 | 8,5 | 0,18 | 1000 | — | 85 | 2,5 |
Пример условного обозначения насоса пластинчатого для смазки, давление на выходе 0,25 МПа, направление вращения вала реверсируемое, модернизированный, рабочий объём 2,0 см³, климатическое исполнение для районов с умеренным и холодным климатом категория размещения — вентилируемые помещения, без прямого попадания лучей света и пыли ГОСТ 15150-69:
насос пластинчатый для смазки С12-4М-2 УХЛ4
то же, только нереверсиный, направление вращения — правое:
насос пластинчатый для смазки С12-5М-2 УХЛ4.